Vittorie per Napoli e Juve, pareggio del Milan in casa contro la Lazio nel turno infrasettimanale. I partenopei si sono imposti nel big match della giornata in programma a Firenze. Callejon, Rossi su rigore e nella ripresa Mertens hanno fissato il risultato. Nel finale squadre in dieci per le espulsioni di Maggio e Cuadrado. La Juventus supera senza grosse difficolta’ un rimaneggiato Catania. I bianconeri sbloccano il risultato con Vidal, bissano con Pirlo direttamente su punizione, quindi nella ripresa reti di Tevez e Bonucci. Pari con gol tra Milan e Lazio: di ottima fattura la rete di Kaka’ che ha spianato la strada ai rossoneri, raggiunti nel finale da una rete di Ciani. Dopo un momento di incertezza, torna a vincere il Verona di Mandorlini che ha penato non poco per avere la meglio sulla Sampdoria. Gomez e Toni nella ripresa gli autori dei gol vittoria. Vince in casa anche il Genoa con il Parma: Gilardino sbaglia un penalty in avvio di gara, nella ripresa si fa con il gol vittoria di testa. E torna al successo anche l’Udinese, dopo due ko di fila. I friulani hanno vinto a Sassuolo con i gol di Di Natale (rigore) e Muriel mentre Zaza (espulso nel finale) ha segnato la rete del momentaneo 1-1. Sorprendente vittoria del Bologna a Cagliari. La squadra di Pioli prova a uscire dalla crisi mettendo a segno la seconda vittoria di fila dopo che nelle prime 8 giornate non ne aveva realizzata neppure una. Garics nel primo tempo, Kone’ e Pazienza nella ripresa hanno determinato lo 0-3 finale contro i sardi (in dieci per il rosso a Murru). Pirotecnico pari tra Livorno e Torino. Granata avanti 2-0 dopo 8′ grazie alle reti di Immobile e Glik, ma i labronici non si arrendono. Prima pareggiano con Paulinho e Greco, poi nella ripresa segnano con Emerson prima che Cerci su rigore rimetta il punteggio in parita’. (italpress.com).
| Totale | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||
| Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Napoli | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Juventus | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Inter | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| Verona | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| Fiorentina | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Lazio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| Udinese | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Atalanta | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Milan | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| Parma | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Torino | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| Genoa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Cagliari | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Livorno | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Sampdoria | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Bologna | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Catania | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Sassuolo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Chievo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |



