| Pos | Team | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACR Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZ Picerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Audace Cerignola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Casertana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cavese 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giugliano 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juventus Next Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sorrento 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taranto 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Team Altamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















