Dopo il derby vinto in rimonta contro la Cavese, alla Casertana guidata da Gaetano Fontana aspetta una trasferta ricca di insidie. I falchetti, infatti, sabato sera metteranno piede allo Stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno per affrontare il Rieti di Ricardo Ch√©u, in quella che sarà la 2^ giornata di Serie C. Gli amarantocelesti sono a caccia del riscatto dopo essere caduti in trasferta nella prima giornata di campionato contro il Matera (2-0).
Il match tra il Rieti e Casertana, sarà diretto da Alberto Santoro di Messina (classe 1989), il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Madonia e Lalomia.
Un solo precedente con i falchetti per il fischietto siciliano che risale allo scorso 17 dicembre in un Casertana-Bisceglie, conclusosi con la vittoria del club pugliese per 1-0 (Jovanovic su rigore).
SCHEDA CARRIERA
| Competizione | Presenze | Ammonizioni | Espulsioni |
| Coppa Italia Serie C | 1 | 3 | 0 |
| Campionato Primavera Girone A | 4 | 7 | 1 |
| Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 4 | 0 |
| Campionato Under 17 – Fase Finale | 1 | 2 | 0 |
| Serie D play-off | 1 | 8 | 1 |
| Serie D – Girone B | 1 | 2 | 0 |
| Serie D – Girone C | 1 | 5 | 0 |
| Primavera 1 | 2 | 6 | 0 |
| Primavera 2b | 3 | 10 | 1 |
| Campionato Primavera Girone C | 5 | 7 | 1 |
| Serie D – Girone A | 3 | 11 | 0 |
| Serie D – Girone E | 2 | 3 | 0 |
| Serie D – Girone F | 3 | 7 | 3 |
| Serie D – Girone H | 1 | 0 | 1 |
| Torneo di Viareggio | 2 | 4 | 0 |
| Serie C – Girone B | 6 | 23 | 1 |
| Serie C – Girone C | 5 | 19 | 1 |
| Serie D – Girone D | 2 | 6 | 0 |
| Serie D – Girone G | 3 | 14 | 2 |
| Serie C – Girone A | 12 | 53 | 1 |
| TOTALE | 59 | 194 | 13 |
Nunzio Marrazzo




