Pos | Team | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +9 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | +1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | -1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | -1 |
**Castrum C5 e Conca dei Marini escluse dal campionato