Stilata la prima giornata e le date più importanti della Coppa Italia di Eccellenza. Si inizierà il prossimo 25/26 agosto, mentre l’1 settembre ci sarà la partita di ritorno.
Il secondo turno si giocherà il 19 settembre con ritorno il 3 ottobre, mentre i quarti di finale il 24 ottobre con partita di ritorno fissata per il 7 novembre, semifinali il 28 novembre, ritorno il 12 dicembre.
La finale si giocherà il 23 gennaio. Subito una giornata entusiasmante con un derby casertano e un big match tra Afro-Napoli e Afragolese.
Di seguito il primo turno.
| VIRTUS OTTAVIANO | AVERSA NORMANNA S.R.L | |
| MONDRAGONE | GLADIATOR 1924 | |
| REAL FORIO 2014 | CASALNUOVO FRATTESE | |
| BARANO CALCIO | CASORIA CALCIO 1979 | |
| COMPRENSORIO ALBA NUOVA | ISOLA DI PROCIDA | |
| F.C. GIUGLIANO 1928 | SAN GIORGIO 1926 | |
| VIRTUS VOLLA | MONTE DI PROCIDA CALCIO | |
| AFRO NAPOLI UNITED | VIS AFRAGOLESE 1944 | |
| S.VITO POSITANO (*) | AGROPOLI | |
| ECLANESE 1932 CALCIO | COSTA D AMALFI | |
| SAN TOMMASO CALCIO | PALMESE | |
| SCAFATESE CALCIO 1922 | VALDIANO | |
| POL. SANTA MARIA CILENTO | VIRTUS AVELLINO 2013 | |
| U.S. FAIANO 1965 | CASTEL SAN GIORGIO CALCIO | |
| BATTIPAGLIESE 1929 | SOLOFRA CALCIO | |
| FOOTBALL CLUB S.AGNELLO | AUDAX CERVINARA CALCIO | |
Per gli accoppiamenti successivi bisognerà fare riferimento al TABELLONE indicato dal CR Campania.
4. Tabellone fase regionale Coppa Italia Dilettanti 2018 2019
Per quanto riguarda la Fase Nazionale, la Campania è stata sorteggiata nel gruppo G assieme alle vincitrici di Basilicata e Puglia.
Redazione



