Serie D – Girone H
| Pos | Team | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acerrana 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angri 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brindisi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Casarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Città di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FBC Gravina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fidelis Andria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francavilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ischia Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nardò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nocerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ugento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Virtus Francavilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














