Nuova giornata del campionato di Promozione. Si è arrivati alla quinta giornata. Andiamo a guarda cos’è successo sui campi del secondo campionato regionale.
in aggiornamento…
Promozione, girone A: risultati e classifica
Le gare del sabato
Castel Volturno-Micri | 5-1
Cellole-Polisportiva Puglianello | 3-1
Teano-Neapolis | 1-2
Virtus Goti-Puteolana 1909 | 3-1
Le gare della domenica
Virtus Afragolese Soccer-Sanciprianese | 2-1
Rione Terra-Boys Caivanese | 1-2
Casal di Principe-Sessana | 2-2
Nuova Napoli Nord-Vitulazio | 1-1
La classifica
Girone B: risultati e classifica
Le gare del sabato
Terzigno-Cercola | 0-1
Barano-Virtus Vesuvio Ottaviano | 0-2
Il Punto di Svolta-Viribus Unitis | 0-0
Isola di Procida-Oratorio Don Guanella | 1-0
Real Frattaminore-Frattamaggiore Calcio | 0-0
San Sebastiano-Sant’Anastasia | 0-0
Santa Maria la Carità-Quartograd | 3-1
Le gare della domenica
Agerola-San Vito Positano | 2-2
La classifica
Promozione girone C: risultati e classifica
Le gare del sabato
Forza & Coraggio- Montesarchio | 1-1
Ponte-Cimitile | 1-3
Ottaviano-Bellizzi Irpino | 0-0
Città di Avellino-Baiano | 3-1
Le gare della domenica
Abellinum-San Vitaliano | 0-2
Apice Calcio-Castelpoto | 3-1
Gesualdo-Polisportiva Bisaccese | 3-0
Sporting Pietrelcina-Savignanese | 2-1
La classifica
Promozione girone D: risultati e classifica
Le gare del sabato
Centro Storico Salerno-Sarnese | 0-0
G.S. Herajon-Real Palomonte | 1-3
Nocera Superiore-Poseidon | 1-1
Pro Sangiorgese-Atletico San Gregorio | 1-2
Sanseverinese-Atletico Faiano | 1-0
Sant’Egidio Calcio-Sapri | 1-1
Sporting Pontecagnano-Victoria Marra | 4-1
Le gare della domenica
Temeraria-Calpazio | 1-1
















