E’ tempo di preparare le valigie e partire alla volta dell’Umbria dove si terrà la 57esima edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 5. Giornata di convocazioni definitive, quindi per le formazioni della Rappresentativa Campania.
Andiamo quindi ad allegare gli elenchi.
Per gli Allievi di Pasquale Campanile
| COGNOME | NOME | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
| CALAVITTA | FABIO | BOCA FUTSAL |
| DE TOMMASO | ALFREDO | FUTSAL MARIGLIANO |
| MAINOLFI | GIUSEPPE | FUTSAL COAST |
| COLLETTA | TOMMASO | LAUSDOMINI |
| ETTORRE | LUCA | MARCIANISE F. A. |
| FRETTA | ANGELO | MARCIANISE F. A. |
| NASTA | PASQUALE GIUSEPPE | MARCIANISE F. A. |
| RUSSO | DONATO | MARCIANISE F. A. |
| AMIRANTE | VINCENZO | NAPOLI C 5 |
| BRIGNOLA | FRANCESCO | NAPOLI C 5 |
| MENTASTI | MASSIMO | NAPOLI C 5 |
| DE GENNARO | ANDREA | NAPOLI C 5 |
Per la Femminile di mister Battistone
| COGNOME | NOME | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
| D’URSO | Chiara Anna | Pol. Bisaccese |
| BRACCIA | Annalucia | Pol. Bisaccese |
| DEL GAIZO | Francesca | Pol. Bisaccese |
| MACCHIARELLA | Diletta | Pol. Bisaccese |
| SICURANZA | Alikea | Pol. Bisaccese |
| DI FILIPPO | Rosanna | U.S. Marthianisi |
| DI LUCCIA | Petronilla | ASD Fenix S. Maria |
| FODDAI | Ilaria | Futsal Nuceria |
| GHITA | Michaela | ASD Fenix S. Maria |
| PALUMBO | Liliana | Futsal Nuceria |
| LA SALA | Brigida | Pol. Bisaccese |
| D’AMELIA | Francesca | Futsal Nuceria |
Per la formazione Giovanissimi di Conte
| COGNOME | NOME | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
| MICCIO | CLAUDIO | NAPOLI CALCETTO |
| ATTEO | CHRISTIAN | NAPOLI C 5 |
| CANDELA | CARMINE | ERMES SAN TOMMASO |
| CONTE | ALESSIO | ARCI SCAMPIA |
| HIKA | KLEANTO | MARCIANIE FUT. ACC. |
| LETIZIA | VINCENZO | MARCIANIE FUT. ACC. |
| MARTEDI | MANUEL | MARCIANIE FUT. ACC. |
| ANDREOZZI | DOMENICO | NAPOLI C 5 |
| PETRAZUOLO | ANDREA | ARCI SCAMPIA |
| VARRIALE | JACOPO | NAPOLI C 5 |
| ZARRILLO | EMANUEL | MARCIANIE FUT. ACC. |
| MORANO | GIANLUCA | FUTSAL FUORIGROTTA |
Per la Rappresentativa Juniores allenata da Gargiulo
| COGNOME | NOME | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
| BASELICE | ANGELO | MA MA S.MARZANO |
| CAFIERO | ENRICO | SORRENTO |
| CALORICO | VINCENZO | LU.PE POMPEI |
| GAMBARDELLA | VITTORIO | FUTSAL COAST |
| IZZO | MATTIA | SORRENTO |
| DEL GAUDIO | ANTONIO | JUNIOR DOMITIA |
| MENNELLA | UMBERTO MARIA | TORRE DEL GRECO FUTSAL |
| NEGRO | ALBERTO | MARCIANISE F.A. |
| PEPE | FRANCESCO | MA MA S.MARZANO |
| REGA | SIMONE | REAL ACERRANA |
| RUSSO | FRANCESCO | TRILEM CASAVATORE |
| SALMI | YOUSEF | BOCA FUTSAL |
Cristina Mariano




