Sabato 19 ottobre alle ore 15,00 al Palabutangas di Monteruscello, per la terza giornata di andata, la Traiconet Partenope C5 ospita i pugliesi dell’Ares Mola. La squadra di Augusto Di Iorio dopo due vittorie in altrettante gare è chiamata a confermare quanto di positivo si è visto nelle precedenti uscite. Continuare ad incamerare punti salvezza è l’obiettivo primario degli azzurri. L’Ares Mola ha vinto già nella trasferta di esordio a Modugno, ma poi è stata sconfitta davanti al proprio pubblico sabato scorso dal Barletta. Quindi i partenopei troveranno una squadra in cerca di riscatto e vogliosa di portare a casa i tre punti. La gara sarà arbitrata da Davide Sallese di Vasto e Fabio La Valle di Chieti, mentre il cronometro sarà affidato al Sig. Beneduce di Nola. Capitan Iazzetta & C. vi aspettano numerosi per sostenere la “sirena Partenope.
Alessandro D’Errico, reponsabile comunicazione Traiconet Partenope C5
PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA DI ANDATA
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B GIRONE E |
|||||||||||
| TERZA GIORNATA DI ANDATA | |||||||||||
| GIOVINAZZO | – | SPORTING SALA | |||||||||
| FUTSAL BARLETTA | – | BORUSSIA POLICORO | |||||||||
| MODUGNO | – | MANFREDONIA | |||||||||
| REAL TEAM MATERA | – | FUTSAL BISCEGLIE | |||||||||
| PARTENOPE C5 | – | ARES MOLA | |||||||||
| VERAFRO | – | BARLETTA | |||||||||
CLASSIFICA |
|||||||||||
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | MEDIA | ||
| MANFREDONIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3,00 | ||
| BORUSSIA POLICORO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3,00 | ||
| PARTENOPE C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3,00 | ||
| GIOVINAZZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2,00 | ||
| SPORTING SALA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,50 | ||
| ARES MOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1,50 | ||
| FUTSAL BARLETTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1,50 | ||
| BARLETTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1,50 | ||
| FUTSAL BISCEGLIE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,50 | ||
| REAL TEAM MATERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0,00 | ||
| VENAFRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0,00 | ||
| MODUGNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0,00 | ||




