Milan-Napoli. Dirige Luca Banti: i precedenti col fischietto livornese

Come comunicato dall’AIA poche ore fa, la gara Milan-Napoli, match valevole per la 32esima giornata di Serie A, sarà diretta da Luca Banti di Livorno.

Il fischietto 44enne, alla quattordicesima stagione nella Can di A e B, ha collezionato sin qui 207 presenze in Serie A e 65 in Serie B. In più il signor Luca Banti, ha diretto ben 31 gare degli azzurri, divise tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio complessivo di: 17 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

30 settembre 2006: Spezia-Napoli 0-1
14 aprile 2007: Napoli-Pescara 1-0
27 gennaio 2008: Cagliari-Napoli 2-1
30 marzo 2008: Napoli-Palermo 1-0
26 ottobre 2008: Lazio-Napoli 0-1
14 febbraio 2009: Napoli-Bologna 1-1
4 ottobre 2009: Roma-Napoli 2-1
13 marzo 2010: Napoli-Fiorentina 1-3
15 gennaio 2011: Napoli-Fiorentina 0-0
3 aprile 2011: Napoli-Lazio 4-3
23 ottobre 2011 : Cagliari-Napoli 0-0
1 febbraio 2012: Napoli-Cesena 0-0
25 settembre 2012: Napoli-Lazio 3-0
7 aprile 2013: Napoli-Genoa 2-0
19 maggio 2013: Roma-Napoli 2-1
22 settembre 2013: Milan-Napoli 1-2
6 gennaio 2014: Napoli-Sampdoria 2-0
29 gennaio 2014: Napoli-Lazio 1-0, in coppa Italia
24 febbraio 2014: Napoli-Genoa 1-1
13 aprile 2014: Napoli-Lazio 4-2
1 febbraio 2015: Chievo-Napoli 1-2
15 marzo 2015: Verona-Napoli 2-0
23 maggio 2015: Juventus-Napoli 3-1
13 settembre 2015: Empoli-Napoli 2-2
18 ottobre 2015: Napoli-Fiorentina 2-1
22 febbraio 2016: Napoli-Milan 1-1
19 novembre 2016: Udinese-Napoli 1-2
4 marzo 2017: Roma-Napoli 1-2
28 marzo 2017: Sampdoria-Napoli 2-4
21 ottobre 2017: Napoli-Inter 0-0
10 febbraio 2018: Napoli-Lazio 4-1

La carriera di Luca Banti:

272 presenze (207 in A e 65 in B)
118 vittorie interne (il 43,4%)
75 pareggi (il 27,6%)
79 vittorie esterne (il 29,0%)

1.251 ammonizioni (più di 4 a partita)
74 espulsioni (circa una ogni quattro partite)
55 rigori (circa uno ogni cinque partite)
7.863 falli fischiati (circa 29 a partita)
 

Nunzio Marrazzo