Novità assoluta a partire da questa stagione che è ormai iniziata da un mese circa è la Coppa Italia Promozione. La competizione, riservata esclusivamente alle squadre che militano nel secondo campionato regionale, danno un punto di svolta nell’organizzazione della competizione di categoria.
Infatti, a seguito di varie richieste, il Comitato Regionale della Campania ha deciso di dividere la Coppa di Eccellenza e Promozione in due competizioni distinte. In questo modo anche le squadre di Promozione avranno lo stimolo di ambire al torneo che riserva un posto d’onore in caso di vacanza d’organico in Eccellenza.
IL PREMIO – Per meglio spiegare, la vincitrice avrà priorità assoluta per l’ammissione al successivo campionato di Eccellenza in caso non siano occupati tutti i posti a disposizione. Questo diritto va a scalare alla perdente della finalista nel caso in cui la vincitrice abbia anche acquisito il diritto alla promozione o dalla vittoria o tramite i play-off. Non ci saranno ulteriori deroghe, solo le finaliste avranno l’opportunità di andare in Eccellenza, qualora non abbiano, come detto, vinto campionato o play-off. Senza ricorrere, quindi, all’iter di richiesta di ripescaggio, le società interessate dovranno iscriversi al campionato di Eccellenza entro i termini prestabiliti.
LE DATE DA RICORDARE – Fischio d’inizio il prossimo 1 e 2 settembre, per la partita di andata. Il 12 settembre, con un turno infrasettimanale, si giocherà la partita di ritorno. Il secondo turno si giocherà il 26 settembre e il 10 ottobre. di seguito le date dei turni successivi.
- primo turno (trentaduesimi di finale) 09.2018 – 12.09.2018
- secondo turno (sedicesimi di finale) 09.2018 – 10.10.2018
- terzo turno (ottavi di finale) 10.2018 – 14.11.2018
- quarto turno (quarti di finale) 12.2018 – 19.12.2018
- quarto turno (semifinali) 06.02.2019 – 20.02.2019
La finale si giocherà il 20 marzo, ma l’impianto che la ospiterà verrà scelto in seguito, come accade nella Coppa Italia di Eccellenza.
MODALIT√Ä – Le squadre sono accoppiate e giocheranno una partita di andata e di ritorno fatta eccezione per la finale che sarà a gara unica. Per ogni sfida vinta saranno assegnati 3 punti, 1 per il pareggio e 0 per le partite perse. Passerà il turno la squadra con maggiore punteggio raggiungo. in caso di parità si procederà analizzando la differenza reti, poi il maggior numero di reti fuori casa messe a segno. Se dovesse perdurare la parità si procederà ai calci di rigore. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, si applicheranno le stesse regole vigenti per il campionato: tre calciatori under (1 nato dal 2001, 1 nato dal 2000 e 1 nato dal 1999, ndr), sono previste cinque sostituzioni e la panchina lunga con un massimo di nova calciatori di riserva.
TABELLONE –
| 1° Turno | sedicesimi di finale | ottavi di Finale | quarti di finale | semifinali | ||||
| 02/09 – 12/09 | 26/09 – 10/10 | 31/10 – 14/11 | 05/12 – 19/12 | 06/02 – 20/02 | ||||
| SUMMA RION. TRIESTE | ||||||||
| VILLA LITERNO | A | Vincente 1 | ||||||
|
|
||||||||
| MONTESARCHIO | Vincente 2 | |||||||
| GALAZIA 1997 | 33 | Vincente A | ||||||
|
|
||||||||
| EDILMER CARDITO | Vincente B | |||||||
| FOOTBALL C. CASALNUOVO | B | Vincente 3 | ||||||
|
|
||||||||
| TEANO CALCIO 1939 | Vincente 4 | 41 | Vincente 33 | |||||
| FORZA E CORAGGIO BN | ||||||||
|
|
||||||||
| AQUILE ROSANERO CASERTA | Vincente 34 | |||||||
| MARCIANISE | C | Vincente 5 | ||||||
|
|
||||||||
| CLUB PONTE 98 | Vincente 6 | |||||||
| MADDALONESE 1919 | 34 | Vincente C | ||||||
|
|
||||||||
| VIRTUS LIBURIA | Vincente D | |||||||
| F.C. VIRIBUS SOMMA 100 | D | Vincente 7 | ||||||
|
|
||||||||
| HERMES CASAGIOVE | Vincente 8 | |||||||
| VIRTUS GOTI 97 | 45 | Vincente 41 | ||||||
|
|
||||||||
| ISCHIA ISOLAVERDE | ||||||||
| ISOLA DI PROCIDA | E | Vincente 9 | Vincente 42 | |||||
|
|
||||||||
| NEAPOLIS | Vincente 10 | |||||||
| RIONE TERRA | 35 | Vincente E | ||||||
|
|
||||||||
| TORRESE | Vincente F | |||||||
| S. GIUSEPPE | F | Vincente 11 | ||||||
|
|
||||||||
| MAUED SPORT | Vincente 12 | 42 | Vincente 35 | |||||
| VICO EQUENSE 1958 | ||||||||
|
|
||||||||
| OR.DON GUANELLA SCAMPIA | Vincente 36 | |||||||
| REAL POGGIOMARINO | G | Vincente 13 | ||||||
|
|
||||||||
| SAN PIETRO NAPOLI | Vincente 14 | |||||||
| PUTEOLANA 1909 | 36 | Vincente G | ||||||
|
|
||||||||
| QUARTOGRAD | Vincente H | |||||||
| PONTICELLI | H | Vincente 15 | ||||||
|
|
||||||||
| A.C. S.ANTONIO AB. 1971 | Vincente 16 | |||||||
| PIMONTE 1970
|
||||||||
| SAVIANO 1960 | ||||||||
| U.S. MARIGLIANESE | I | Vincente 17 | ||||||
|
|
||||||||
| CITTÀ DI EBOLI | Vincente 18 | |||||||
| FOOTBALL CLUB AVELLINO | 37 | Vincente I | ||||||
| LIONS MONS MILITUM | Vincente L | |||||||
| CIMITILE | L | Vincente 19 | ||||||
|
|
||||||||
| PER SAN MARZANO | Vincente 20 | 43 | Vincente 37 | |||||
| BAIANO | ||||||||
|
|
||||||||
| GESUALDO | Vincente 38 | |||||||
| VIS ARIANO CALCIO ASDARL | M | Vincente 21 | ||||||
|
|
||||||||
| SAN VITALIANO | Vincente 22 | |||||||
| SERINO 1928 | 38 | Vincente M | ||||||
|
|
||||||||
| SANSEVERINESE | Vincente N | |||||||
| POLISPORTIVA DIL. LIONI | N | Vincente 23 | ||||||
|
|
||||||||
| BISACCESE | Vincente 24 | |||||||
| GROTTA 1924 | 46 | Vincente 43 | ||||||
|
|
||||||||
| GIFFONESE | ||||||||
| PICCIOLA | O | Vincente 25 | Vincente 44 | |||||
|
|
||||||||
| TEMERARIA 1957 S. MANGO | Vincente 26 | |||||||
| U.S. POSEIDON 1958 | 38 | Vincente O | ||||||
|
|
||||||||
| ACQUAVELLA | Vincente P | |||||||
| CAMPAGNA | P | Vincente 27 | ||||||
|
|
||||||||
| SANMAURESE | Vincente 28 | 44 | Vincente 39 | |||||
| CALPAZIO | ||||||||
|
|
||||||||
| SPORTING PONTECAGNANO | Vincente 40 | |||||||
| U.S. GRIGIO ROSSI 1927 | Q | Vincente 29 | ||||||
|
|
||||||||
| BUCCINO VOLCEI | Vincente 30 | |||||||
| ALFATERNA | 40 | Vincente Q | ||||||
|
|
||||||||
| ROCCHESE | Vincente R | |||||||
| CENTRO STORICO SALERNO | R | Vincente 31 | ||||||
|
|
||||||||
| GIFFONI SEI CASALI | Vincente 32 | |||||||
| SALERNUM BARONISSI |
SCARICA QUI IL TABELLONE COMPLETO
Cristina Mariano




