Settima giornata di campionato per le squadre che militano in Promozione. Un sabato ricco per gli appassionati di calcio dilettantistico. Andiamo dunque a guardare cos’è successo sui campi della Campania.
Promozione: risultati e classifiche
Girone A – le gare del sabato
Castel Volturno-Puteolana | 6-0
Cellole-Sessana | 0-1
Polisportiva Puglianello-Sanciprianese | 3-1
Teano-Boys Caivanese | 0-2
Virtus Goti-Rione Terra | 1-0
Le gare della domenica
Virtus Afragola Soccer-Vitulazio | 1-1
Casal di Principe-Neapolis | 1-2
Nuova Napoli Nord-Micri | 1-1
La classifica
Girone B – le gare del sabato
Barano-San Sebastiano | 4-2
Isola di Procida-San Vito Positano | 0-1
Agerola-Virtus Vesuvio Ottaviano | 4-2
Frattamaggiore-Viribus Unitis | 3-2
Real Frattaminore-Cercola | 0-0
Santa Maria la Carità-Sant’Anastasia Calcio | 2-2
Le gare della domenica
Il Punto di Svolta-Oratorio Don Guanella | 1-1
Terzigno-Quartograd | 1-1
La classifica
Girone C – le gare del sabato
Ottaviano-San Vitaliano | 0-0
Città di Avellino-Cimitile | 1-3
Forza & Coraggio- Ponte 98 | 3-1
Sporting Pietrelcina-Montesarchio | 4-1
Le gare della domenica
Abellinum-Baiano | 0-1
Bellizzi Irpino-Castelpoto | 1-2
Gesualdo-Savignanese | 2-0
Apice-Polisportiva Bisaccese | 3-0
La classifica
Girone D – le gare del sabato
Centro Storico-Atletico San Gregorio | 1-0
Sarnese-Victoria Marra | 3-3
Hrajon-Calpazio | 2-2
Nocera Superiore-Atletico Faiano | 0-3
Prosangiorgese-Poseidon | 3-0
Sant’Egidio-Sanseverinese | 2-2
Le gare della domenica
Sporting Pontecagnano-Real Palomonte | 1-0
Temeraria San mango-Sapri | 2-1
Potrebbe interessarti anche
Designazioni Arbitrali, i fischietti del weekend del calcio campano
















