BARLETTA |
BENEVENTO |
|||
| LIVERANI | 1 | BAIOCCO PAOLO | ||
| MACCARONE | 2 | DICUONZO STEFANO | ||
| PIPPA | 3 | SOM THOMAS | ||
| CANE | 4 | DAVÌ GUIDO | ||
| DI BELLA | 5 | MENGONI ANDREA | ||
| LEGRAS | 6 | PADELLA EMANUELE | ||
| CAMPAGNA | 7 | NEGRO MAIKOL FRANCESCO | ||
| MANTOVANI | 8 | DONINELLI ANDREA | ||
| LAMANTIA | 9 | EVACUO FELICE | ||
| INNOCENTI | 10 | MELARA FABRIZIO | ||
| CICERELLI | 11 | MANCOSU MARCO | ||
| VACCARECCI | 12 | PISCITELLI RICCARDO | ||
| CAMILLERI | 13 | MILESI LUCA | ||
| BIJIMINE | 14 | CELJAK VEDRAN | ||
| CASCIONE | 15 | DI DEO GUIDO | ||
| D’ERRICO | 16 | MONTIEL JOS√à RICARDO NUNEZ | ||
| ILARI | 17 | CAMPAGNACCI ALESSIO | ||
| GANZI | 18 | GUERRA SIMONE | ||
| Sig. NEVIO ORLANDI | ALLENATORE | Sig. BRINI FABIO | ||
| 47° PT MACCARONE | Ammonizioni | 33° PT DONINELLI ANDREA, 40° ST MONTIEL JOSÈ RICARDO NUNEZ | ||
| 28° ST MACCARONE | Espulsioni | |||
| [38¬∞ PT] 16-D’ERRICO PER 11-CICERELLI
[6° ST] 8-MANTOVANI PER 17-ILARI [28° ST] 14-BIJIMINE PER 6-LEGRAS |
Sostituzioni | [26° ST] 16-MONTIEL JOSÈ RICARDO NUNEZ PER 7-NEGRO MAIKOL FRANCESCO
[33° ST] 15-DI DEO GUIDO PER 8-DONINELLI ANDREA |
||
| Risultato 1¬∞ Tempo: 0 – 2 | ||||
| Risultato Finale: 1 – 6 | ||||
| 10° st ILARI | Marcatori | 12° pt MANCOSU MARCO 24° pt MANCOSU MARCO 22° st EVACUO FELICE 24° st NEGRO MAIKOL FRANCESCO 42° st DI DEO GUIDO 44° st EVACUO FELICE |
||
|
Arbitro: MARTINELLI di ROMA2
1° ass.: ROSSI di LA SPEZIA 2° ass.: ABRUZZESE di FOGGIA |
||||
Beneventocalciospa.it




